| Specialitāte | Speciālists | Kab. | Stāvs | Tips | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFILAKSE | ||||||||||
| Autovadītāju un ieroču nēsāšanas atļauju medicīniskā komisija | Rinkulis Māris | 326 | 3 | Maksas | - | - | - | 15:30-18:30 | - | - |
| Obligātā veselības pārbaude OVP pēc pieraksta | Štekele Dace | 709 | 7 | Maksas | 15:20-16:50 | 15:40-17:05 | - | 15:20-16:45 | 08:00-09:20 | - |
| Procedūru un vakcinācijas kabinets | pieaugušajiem | 209 | 2 | NVD un maksas | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 09:00-14:00 |
| Procedūru un vakcinācijas kabinets | bērniem | 210 | 2 | NVD un maksas | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | - |
DIAGNOSTIKA1 - pieņem arī bērnus 2 - galvas un kakla asinsvadi 3 - roku un kāju asinsvadi 4 - vēdera dobuma, nieru, urīnceļu, prostatas, vairogdziedzera USG 5 - transrektāla prostatas USG | ||||||||||
| Agrīnās aterosklerozes un dislipidēmijas kabinets | Lapšovs Māris | 707 | 7 | NVD un maksas | - | - | 16:00-19:20 (2x mēnesī) | - | - | - |
| Astmas un HOPS pacientu apmācības kabinets | Vitoptova Irēna 1 | 715 | 7 | NVD un maksas | 14:00-19:00 | - | - | - | - | - |
| Bērnu kardiologs un bērnu ehokardiogrāfija | Sīlis Pauls | 710 | 7 | NVD un maksas | 14:00-20:00 | - | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-19:00 | - |
| Centrālās laboratorijas filiāle | Analīzes | 104/105 | 1 | NVD un maksas | 07:30-19:00 | 07:30-19:00 | 07:30-19:00 | 07:30-19:00 | 07:30-18:00 | 09:00-14:00 |
| Datortomogrāfija (CT) | Pēc iepriekšēja pieraksta | 513 | 5 | NVD un maksas | 13:30-17:00 | 14:00-18:00 | 08:30-12:00 | 13:00-17:30 | 08:30-12:30 | - |
| Doplerogrāfija | Antoņenko Lilita | 509 | 5 | NVD un maksas | - | - | 10:00-15:00 | - | - | - |
| Doplerogrāfija | Antoņuka Gaļina 2 | 603 | 6 | NVD un maksas | 10:00-15:00 | - | - | - | - | - |
| Doplerogrāfija | Lukincovs Sergejs 3 | 522 | 5 | NVD un maksas | - | - | 16:00-20:00 | - | - | - |
| Doplerogrāfija | Romanovska Svetlana 2 | 603 | 6 | NVD un maksas | - | - | 14:30-19:10 | - | - | - |
| Doplerogrāfija | Blūmentāle Gaļina | 522 | 5 | NVD | 15:30-16:00 | - | - | - | - | - |
| Doplerogrāfija | Krišāns Edgars | 704 | 7 | NVD un maksas | - | 09:00-14:00 | - | - | - | - |
| EEG | Elektroencefalogrāfija 1 | 701 | 7 | NVD un maksas | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | - |
| Ehokardiogrāfija | Blūmentāle Gaļina | 522 | 5 | NVD un maksas | 12:30-15:30 | - | 12:30-15:30 | - | - | - |
| Ehokardiogrāfija | Šafro Jeļena | 522 | 5 | NVD un maksas | - | 08:30-14:00 | - | - | - | - |
| Ehokardiogrāfija | Sorokins Nikolajs | 710 | 7 | NVD un maksas | - | 10:20-14:40 | - | - | - | - |
| Elektroencefalogrāfija | Ašmane Santa | 702 | 7 | NVD un maksas | - | - | - | 09:00-13:00 | - | - |
| Elektrokardiografija | EKG | 520 | 5 | NVD un maksas | 8:15-20:00 | 8.30-20:00 | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | 8:00-18:00 | 09:30-14:00 |
| Elektromiogrāfija | Bērziņa Solvita | 701 | 7 | NVD un maksas | - | - | - | - | 09:00-15:00 | - |
| Elptesti uz H.Pylori baktērijas klātbūtni | Pastare Silva Agrita | 519 | 5 | NVD un maksas | - | - | - | 08:00-12:00 | - | - |
| Elptesti uz laktozes nepanesamību | Pastare Silva Agrita | 519 | 5 | NVD un maksas | - | - | 14:00-16:00 | - | - | - |
| Endoskopiste | Basina Oļesja | 718 | 7 | NVD un maksas | 08:20-15:00 | - | 08:20-15:00 | - | - | - |
| Endoskopiste | Ķikuste Ilze | 718 | 7 | NVD un maksas | - | - | 08:00-14:00 | - | - | - |
| Endoskopists | Vobļikovs Pāvels | 718 | 7 | NVD un maksas | 15:40-18:40 | - | 15:20-18:40 | - | 11:00-16:40 | - |
| Endoskopists | Sosārs Vilnis | 718 | 7 | NVD un maksas | 16:00-18:00 | - | - | - | - | - |
| Endoskopists | Krustiņš Eduards | 718 | 7 | NVD un maksas | - | - | - | - | - | 08:00-14:00 |
| Endoskopists | Markevičs Konstantīns | 718 | 7 | NVD un maksas | - | 08:00-15:00 | - | - | - | - |
| Endoskopists | Meirāns Kārlis | 718 | 7 | NVD un maksas | - | - | - | - | - | 09:00-15:00 |
| Holtera monitorēšana | Holtera monit. | 700 | 7 | NVD un maksas | 10:00-11:10 | 12:00-13:10 | 14:00-15:10 | 16:00-17:10 | 18:00-19:00 | - |
| Neirosonogrāfija | Skibunova Inna 3 | 603 | 6 | NVD un maksas | - | - | - | - | 09:00-13:00 | - |
| Podometrija | Kraucis Arturs | 411 | 4 | Maksas | - | 17:00-18:00 | - | - | - | - |
| Rentgenogrāfija | RTG | 511 | 5 | NVD un maksas | 08:00-19:50 | 08:00-19:50 | 08:00-19:50 | 08:00-19:50 | 08:00-18:50 | 09:00-13:50 |
| Spirogrāfija | Vitoptova Irēna | 715 | 7 | NVD un maksas | 14:00-19:00 | - | - | - | - | - |
| Transezofageālā ehokardiogrāfija | Sorokina Milāna | 7 | 718 | Maksas | - | - | - | - | 09:30-12:30 (1 x mēnesī) | - |
| Ultrasonogrāfija | Grebjonkina Jeļena | 509 | 5 | NVD un maksas | 10:00-15:00 | - | - | - | - | - |
| Ultrasonogrāfija | Plūme Artūrs | 509/704 | 5/7 | NVD un maksas | - | - | - | - | 09:00-15:00 | - |
| Ultrasonogrāfija | Žukauska Paula Auguste | 509 | 5 | NVD un maksas | - | 16:00-20:00 | - | - | - | - |
| Ultrasonogrāfija | Ēvele Anda | 509 | 5 | NVD un maksas | - | - | 16:00-20:00 | - | - | - |
| Ultrasonogrāfija | Bule Sandra | 509 | 5 | NVD un maksas | - | - | - | - | 16:00-20:00 | 09:00-14:00 (2x mēnesī) |
| Ultrasonogrāfija | Norko Andris | 704 | 7 | NVD un maksas | - | - | - | 08:00-12:00 | - | - |
| Ultrasonogrāfija | Volrāts Olafs | 509 | 5 | NVD un maksas | - | - | - | - | 09:00-15:00 | - |
| Ultrasonogrāfija | Gailīte Dace | 509/ 603 | 5/6 | NVD un maksas | 16:00-20:00 | - | - | - | - | 09:00-14:00 |
| Ultrasonogrāfija ginekoloģijā | Domaševs Pāvels | 207 | 2 | NVD un maksas | - | - | 08:40-12:40 | - | 08:40-14:00 | - |
| Ultrasonogrāfija ginekoloģijā | Potapenkova Inesa | 205 | 2 | NVD un maksas | - | - | 08:30-11:30 | - | 08:30-11:30 | - |
| Utrasonogrāfija | Zavertjajeva Marija | 506 | 5 | NVD un maksas | - | 09:00-13:00 | - | 09:00-13:00 | - | - |
| Veloergometrija | Timofeeva Veronika | 521 | 5 | Maksas | - | - | 15:40-19:00 | - | - | - |
| Veloergometrija | Andrējeva Tatjana | 521 | 5 | NVD un maksas | - | 17:20-20:20 | - | - | - | - |
| Veloergometrija (VEM) | Kočergina Marina | 521 | 5 | NVD un maksas | - | - | - | 09:00-14:00 | 09:00-12:30 | - |
ĀRSTNIECĪBA | ||||||||||
| Bērnu dežūrārsts | Solovjova Natālija | 326 | 3 | NVD | 15:00-21:30 | 15:00-21:30 | 15:00-21:30 | 15:00-21:30 | 15:00-21:30 | 08:00-15:00 |
| Ģimenes ārsta privātprakse | Namavire Inga, t.28339995 | 312 | 3 | Pieņemšana Akūtā stunda | 16:00-19:00 15:00-16:00 | 09:00-10:00 10:00-13:00 | 08:00-11:00 11:00-12:00 | 10:00-13:00 09:00-10:00 | 10:00-13:00 09:00-10:00 | - |
| Ģimenes ārsts | Ļemeševskis Pjotrs | 303 | 3 | Pieņemšana Akūtā stunda | 15:00-19:00 15:00-16:00 | 08:00-12:00 08:00-09:00 | 08:00-12:00 08:00-09:00 | 08:00-12:00 08:00-09:00 | 08:00-12:00 08:00-09:00 | - |
| Ģimenes ārsts | Jankeviča Jeļena | 308 | 3 | NVD | 13:00-19:00 14:00-15:00 | 08:20-13:20 09:00-10:00 | 08:40-13:40 09:00-10:00 | 08:20-13:20 09:00-10:00 | 08:00-12:00 09:00-10:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Burova Leonora | 318 | 3 | NVD | 14:00-19:00 18:00-19:00 | 09:00-14:00 13:00-14:00 | zīdaiņi 08:00-14:00 13:00-14:00 | 13:00-18:00 17:00-18:00 | 09:00-14:00 13:00-14:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Čodere Edīte | 224 | 2 | NVD | 14:00-18:00 14:00-15:00 | 08:00-12:00 08:00-09:00 | zīdaiņi 08:00-13:00 08:00-09:00 | 13:00-17:00 13:00-14:00 | 08:00-12:00 08:00-09:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Driksmane Viktorija | 214 | 2 | NVD | 09:00-13:00 09:00-10:00 | zīdaiņi 13:00-18:00 16:00-18:00 | 15:30-19:30 15:30-16:30 | 08:00-13:00 08:00-09:00 | 09:00-13:00 09:00-10:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Fradina Tatjana | 223 | 2 | NVD | 08:00-13:00 08:00-10:00 | 08:00-12:00 14:00-16:00 | zīdaiņi 08:00-15:00 08:00-11:00 | 13:00-18:00 13:00-15:00 | 08:00-13:00 08:00-10:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Frīdvalde Anita | 606 | 6 | NVD | 08:00-13:00 08:00-10:00; 12:00-13:00 | 08:00-13:00 08:00-10:00; 12:00-13:00 | 14:00-18:00 14:00-16:00 | zīdaiņi 08:00-13:00 12:00-13:00 | 08:00-13:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Jākobsone Ilze – t.67591334 | 608 | 6 | NVD | 10:00-15:00 14:00-15:00 | zīdaiņi 08:00-14:00 08:00-09:00 | 12:00-19:00 12:00-14:00 | 09:00-14:00 09:00-14:00 | 09:00-13:00 09:00-11:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Jaudzeme Oksana | 212 | 2 | NVD | 09:00-13:00 09:00-10:00 | 15:00-19:00 15:00-16:00 | 09:00-13:00 09:00-10:00 | 15:00-19:00 15:00-16:00 | 08:00-12:00 08:00-09:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Klauberga Aija | 324 | 3 | NVD | 15:00-19:00 15:00-16:00 | 08:00-12:00 08:00-09:00 | 08:00-12:00 08:00-09:00 | 14:00-18:00 14:00-15:00 | 08:00-12:00 08:00-09:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Kontautiene Maija | 322 | 3 | NVD | 14:00-19:00 14:00-15:00 | 08:00-13:00 08:00-09:00 | 13:00-18:00 13:00-14:00 | zīdaiņi 09:00-13:00 09:00-10:00 | 08:00-13:00 08:00-09:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Kuģe Inese, t.67599471 | 604 | 6 | NVD | 15:00-19:00 15:00-16:00 | 09:00-13:00 09:00-10:00 | 09:00-13:00 09:00-10:00 | zīdaiņi 09:00-13:00 09:00-10:00 | 08:00-12:00 08:00-09:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Hlusova Anete | 304 | 3 | Pieņemšana Akūtā stunda | 15:00-19:00 15:00-16:00 | 09:00-13:00 09:00-10:00 | 09:00-13:00 09:00-10:00 | 09:00-13:00 09:00-10:00 | 08:00-12:00 08:00-09:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Liepiņš Mareks | 325 | 3 | NVD | 15:00-19:00 15:00-16:00 | 09:00-14:00 09:00-10:00 | 09:00-14:00 09:00-10:00 | 12:00-16:00 15:00-16:00 | 08:00-12:00 08:00-09:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Ļihodejevska Natālija | 218 | 2 | NVD | 09:00-13:00 10:00-13:00 | 09:00-14:00 11:00-14:00 | 14:00-19:00 16:00-19:00 | zīdaiņi 09:00-14:00 12:00-14:00 | 09:00-14:00 11:00-14:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Marnauza Ligita | 307 | 3 | Pieņemšana Akūtā stunda | 15:00-19:00 15:00-16:00 | 09:00-14:00 09:00-10:00 | 09:00-13:00 09:00-10:00 | 11:00-15:00 11:00-12:00 | 08:00-12:00 08:00-09:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Mārtinsons Jānis | 302 | 3 | NVD | 14:00-19:00 14:00-15:00 | 08:00-12:00 08:00-09:00 | 15:00-19:00 15:00-16:00 | 10:00-12:30 09:00-10:00 | 10:00-11:30 09:00-10:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Miļutikova Inna | 301 | 3 | NVD | 14:30-19:00 16:00-17:00 | 08:30-12:00 08:00-09:30 | 08:30-12:00 08:00-09:30 | 09:00-11:00 08:00-09:30 | 08:20-11:00 08:00-09:30 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Pilskalni Svetlanu aizvieto Mihailovskis Ruslans | 313 | 3 | Pieņemšana un akūtā st. | 10:00-13:00 09:00-10:00 | 10:00-13:00 09:00-10:00 | 10:00-13:00 09:00-10:00 | 10:00-13:00 09:00-10:00 | 15:00-18:00 14:00-15:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Pujāte Silvija | 216 | 2 | NVD | 14:00-19:00 14:00-16:00 | 14:00-19:00 14:00-16:00 | 08:00-13:00 08:00-10:00 | zīdaiņi 09:00-14:00 09:00-10:00 | 08:00-12:00 08:00-09:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Račinska Irina | 321 | 3 | Pieņemšana un akūtā st. | 15:00-19:00 12:00-15:00 | zīdaiņi 10:00-13:00 09:00-10:00;13:00-14:00 | 09:00-13:00 13:00-14:00 | 15:00-19:00 12:00-15:00 | 08:00-12:00 12:00-13:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Sazoņiks Andrejs | 317 | 3 | Pieņemšana Akūtā stunda | 09:00-13:00 12:00-13:00 | 15:00-19:00 15:00-16:00 | 08:00-12:00 11:00-12:00 | 15:00-19:00 15:00-16:00 | 09:00-13:00 09:00-10:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Šnaidere Jūlija | 226 | 2 | NVD | 08:00-12:00 11:00-12:00 | 08:00-12:00 11:00-12:00 | 16:00-20:00 19:00-20:00 | zīdaiņi 10:00-14:00 13:00-14:00 | 10:00-14:00 13:00-14:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Soboļevska Jevgeņija,t.25757833 | 111 | 1 | NVD | 10:00-14:00 13:00-14:00 | 10:00-14:00 13:00-14:00 | zīdaiņi 10:00-14:00 13:00-14:00 | 15:00-19:00 18:00-19:00 | 08:00-12:00 11:00-12:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Tenes praksi pārņem Neskoromnaja Anna | 219 | 2 | NVD | 08:00-13:00 08:00-09:00 | zīdaiņi 10:00-14:00 14:00-1500 | 15:00-19:00 14:00-15:00 | 10:00-14:00 09:00-10:00 | 10:00-14:00 09:00-10:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Zaicevas praksi pārņem Bogdanova Jeļena, t.27660037 | 315 | 3 | NVD | 15:00-19:00 15:00-16:00 | zīdaiņi 09:00-13:00 09:00-10:00 | 14:00-18:00 14:00-15:00 | 09:00-13:00 09:00-10:00 | 08:00-12:00 08:00-09:00 | - |
| Ģimenes ārstu privātprakse | Beļēviča Ināra | 300.1 | 3 | NVD | 09:00-15:00 08:00-09:00 | 12:00-18:00 11:00-12:00 | 12:00-18:00 11:00-12:00 | 09:00-15:00 08:00-09:00 | 09:00-15:00 08:00-09:00 | - |
| Ģimenes ārstu provātprakse | Višņevska Kristīne, t.20102868 | 507 | 5 | NVD | 12:00-16:00 15:00-16:00 | 10:00-14:00 13:00-14:00 | 15:00-19:00 18:00-19:00 | 08:00-12:00 11:00-12:00 | 11:00-15:00 14:00-15:00 | - |
SPECIĀLISTI1 - privātprakse 2 - pieņem arī bērnus 3 - pieņem tikai bērnus 4 - tikai maksas pakalpojumi | ||||||||||
| Audiologopēds | Vavilova Ludmila | 414.1 | 4 | NVD Maksas | 08:00-12:00 - | 13:00-16:30 16:30-17:00 | 08:00-11:00 11:00-11:30 | 13:30-18:30 - | 08:30-11:30 08:00-08:30 | - |
| Bērnu kardiologs un bērnu ehokardiogrāfija | Sīlis Pauls | 710 | 7 | NVD un maksas | 14:00-20:00 | - | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-19:00 | - |
| Bērnu ķirurgs | Volrāts Olafs, dr.med | 503 | 5 | NVD un maksas | - | 14:00-19:30 | - | 09:00-15:00 | - | - |
| Bērnu neirologs | Ozola Sarmīte 2 | 504 | 5 | NVD un maksas | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | - | 08:00-15:00 | - | - |
| Bērnu neirologs | Skibunova Inna | 715 | 7 | NVD un maksas | 09:00-13:30 | 09:00-15:00 | - | 13:00-18:30 | - | - |
| Bērnu neirologs | Budņika Lolita | 714 | 7 | NVD un maksas | - | - | - | 08:00-13:00 | - | - |
| Dermatologs | Rožnova Valentīna | 505 | 5 | NVD un maksas | - | - | 14:00-17:00 | - | 14:00-17:00 | - |
| Dermatovenerologs | Jākobsone Ilze | 505 | 5 | NVD un maksas | - | 08:00-11:00 | 15:00-18:00 | - | - | - |
| Dermatovenerologs | Muhenberga Marina | 505 | 5 | NVD un maksas | 14:30-18:30 | - | 09:00-13:00 | 15:00-19:30 | - | - |
| Dermatovenerologs | Zakovrjašina Žanna | 505 | 5 | NVD un maksas | - | 14:00-19:00 | - | 08:00-14:00 | - | 09:20-13:20 |
| Endokrinologs | Gureviča Maija | 602 | 6 | NVD un maksas | - | 13:20-18:40 | - | 13:20-18:40 | 10:00-15:40 | - |
| Endokrinologs | Seisuma Dace | 602 | 6 | Maksas | 15:30-18:30 | - | 15:30-18:30 | - | - | - |
| Endokrinologs | Frīdvalde Aija | 506 | 5 | NVD | - | - | 16:00-19:00 | - | - | - |
| Gastroenteroloģe | Basina Oļesja | 702.1 | 7 | NVD un maksas | - | 11:00-17:00 | - | - | - | - |
| Gastroenteroloģe | Kikuste Ilze | 702.1 | 7 | Maksas | - | - | - | 15:00-16:00 | - | - |
| Gastroenterologs | Markevičs Konstantīns | 702.1 | 7 | NVD un maksas | - | 15:30-18:30 | - | - | - | - |
| Ginekoloģe | Bergmane Indra | 208 | 2 | NVD un maksas | - | - | 08:40-12:40 | - | - | - |
| Ginekoloģe | Plisko Olga | 207/208 | 2 | NVD un maksas | 09:00-16:00 | 09:00-13:00 | - | - | - | - |
| Ginekologs | Barinska Zanda | 208 | 2 | NVD un maksas | 16:20-19:20 | - | 17:00-19:00 | - | - | - |
| Ginekologs | Krūmiņa Inese | 207 | 2 | NVD un maksas | 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | - | 09:00-16:00 | - | - |
| Ginekologs | Mandžgaladze Nani | 208 | 2 | NVD un maksas | - | 08:00-13:00 | - | 08:00-14:00 | - | 10:00-13:00 |
| Ginekologs | Zeļenova Oļesja | 207 | 2 | NVD un maksas | - | - | - | 16:00-20:00 | - | - |
| Ginekologs | Zolberga Dace | 205 | 2 | NVD un maksas | - | 10:00-16:00 | - | 10:00-16:00 | 10:00-15:00 | - |
| Ginekologs | Elksne Karlīna | 208 | 2 | NVD un maksas | - | 12:00-16:40 | 14:00-19:00 | - | - | - |
| Ginekologs | Bīlande Patricija | 205 | 2 | NVD un maksas | 16:00-20:00 | - | - | - | - | - |
| Ginekologs | Liepa-Liepiņa Alise | 207 | 2 | NVD un maksas | 16:00-19:00 | - | - | - | - | - |
| Ginekologs | Spodareva-Burjaka Marta | 208 | 2 | NVD un maksas | - | 08:00-12:00 | - | 15:00-19:00 | - | - |
| Ginekologs | Bjornsone Jana | 207 | 2 | NVD un maksas | - | - | 14:00-19:00 | - | - | - |
| Ginekologs | Rakša Valērija | 205 | 2 | NVD un maksas | - | - | - | - | 17:00-20:00 | 10:00-13:00 |
| Infektoloģe- hepatoloģe | Ekšteina Ilze | 507 | 5 | NVD un maksas | - | - | - | 17:00-20:00 (katru 2 nedēļu) | - | - |
| Kadriologs | Verhovceva Viktorija | 410 | 4 | NVD un maksas | - | - | - | 16:30-20:00 | - | - |
| Kardiologs | Kočergina Marina | 521 | 5 | NVD un maksas | - | - | - | 14:00-16:30 | 12:30-15:00 | - |
| Kardiologs | Bērziņš Alberts | 707 | 7 | NVD un maksas | - | - | - | 16:00-19:30 | 16:00-19:30 | 10:00-15:00 (II un III) |
| Kardiologs | Lapšovs Māris | 521 | 5 | NVD un maksas | - | - | - | - | - | 09:00-14:00 |
| Ķirurgs | Sviridova Larisa | 501 | 5 | NVD un maksas | 08:00-14:00 | 14:00-19:00 | 08:00-14:00 | 13:00-19:00 | 08:00-12:00 | - |
| Ķirurgs | Mukāns Maksims | 503 | 5 | NVD un maksas | 13:00-16:00 | - | - | - | - | - |
| Ķirurgs | Geibijeva Leila | 501 | 5 | NVD un maksas | - | - | 15:00-20:00 | - | - | - |
| Ķirurgs | Borošenko Viktors | 501 | 5 | NVD un maksas | - | - | - | - | 16:00-19:00 | - |
| Nefrologs | Bormane Eva | 714 | 7 | Maksas | 08:00-11:00 | - | - | - | - | - |
| Neiroloģe | Lāse Zanda | 715 | 7 | NVD un maksas | - | - | 13;00-18:30 | - | 13:00-18:00 | - |
| Neiroloģe | Osinoveca Katerīna | 519 | 5 | NVD un maksas | 16:00-20:00 | - | - | - | - | - |
| Neirologs | Eglīte Nelda | 715 | 7 | NVD un maksas | - | - | - | - | - | 08:15-14:00 |
| Neirologs | Dubra Anda | 714 | 7 | NVD un maksas | - | 08:00-13:00 | - | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | - |
| Neirologs | Šankova Eva | 714 | 7 | NVD un maksas | - | 14:00-19:00 | 13:00-19:30 | - | - | - |
| Neirologs 1, 3 | Ozola Sarmīte | 504 | 5 | NVD un maksas | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-18:00 | 08:00-18:00 | 08:00-13:00 | - |
| Neirosonologs | Plotniece Ruta | 603 | 6 | NVD un maksas | 09:00-15:00 | - | - | - | - | - |
| Oftalmoloģe | Veinberga Dineja | 515 | 5 | NVD un maksas | - | - | - | 14:00-20:00 | - | - |
| Oftalmologs | Balode Dita | 515 | 5 | NVD Maksas | 11:00-12:00 12:00-14:00 | 09:00-10:00 08:00-09:00;10:00-13:00 | 15:00-16:00 16:00-19:00 | 09:00-10:00 08:00-09:00;10:00-13:30 | 10:00-10:30 10:30-12:00 | - |
| Oftalmologs | Molčāne Alīna | 515 | 5 | NVD Maksas | 14:30-16:30 16:30-18:30 | 14:30-16:30 16:40-18:00 | - | - | - | - |
| Oftalmologs | Šugajeva Anelija | 518 | 5 | NVD un maksas | 09:00-13:00 | - | 15:00-19:00 | - | 08:00-15:00 | - |
| Oftalmologs | Pūre Anda | 518 | 5 | NVD | - | 08:00-12:00 | - | - | - | - |
| Oftalmologs | Sperga Vita | 518 | 5 | NVD Maksas | - | - | - | 09:00-14:30 - | - | - |
| Oftalmologs | Pastare-Vēze Maira | 518 | 5 | NVD un maksas | 13:40-18:00 | 13:20-16:20 | - | - | - | - |
| Onkoloģe | Šapovalova Elita | 703 | 7 | Maksas | - | - | - | 16:00-19:00 | - | - |
| Otolaringoloģe | Ozoliņa Linda | 712 | 7 | NVD un maksas | - | - | - | 15:00-19:00 | 16:00-19:00 | 09:00-14:00 |
| Otolaringoloģe | Daine-Loža Inese | 712 | 7 | NVD Maksas | - | - | - | 10:00-11:40 09:00-14:00 | - | - |
| Otolaringoloģe | Korņilova Sofija | 712 | 7 | NVD un maksas | 16:00-20:00 | - | - | - | - | - |
| Otolaringologs | Naļežitaja Alla | 712 | 7 | NVD Maksas | 10:00-12:00 08:00-10:00; 12:00-15:00 | 09:00-12:00 09:00-10:00;12:00-15:00 | - | - | 10:00-13:00 09:00-10:00;13:00-15:00 | - |
| Otolaringologs | Borovika Aleksandra | 712 | 7 | NVD un maksas | - | - | 12:30-14:30 | - | - | - |
| Otolaringologs | Tjurina Dace | 712 | 7 | NVD | - | - | 16:00-18:30 | - | - | - |
| Otolaringologs | Serga Valērija | 712 | 7 | NVD un maksas | - | 16:00-19:00 | - | - | 16:00-19:00 (I, III) | 09:00-13:00 (I, III) |
| Pneimonologs | Lepse Inga | 714 | 7 | NVD un maksas | 14:00-19:00 | - | - | - | - | - |
| Podologs | Andersone Edīte | 109 | 1 | NVD un maksas | - | 08:30-18:00 | - | - | 08:30-11:30; 12:00-14:00 | - |
| Podologs | Blūma Inese | 109 | 1 | NVD un maksas | 08:00-19:00 | - | 08:00-19:00 | 09:00-19:00 | 14:00-19:00 (II, IV, V) | 09:00-13:00 |
| Podologs | Ratsepa Laila | 109 | 1 | NVD un maksas | - | - | - | - | 08:00-17:00 | 08:00-15:20 (2xmēnesī) |
| Reimatologs | Toločko Kristina | 704 | 7 | Maksas | - | - | - | 10:00-14:00 | - | - |
| Traumatologs-ortopēds | Krupeņko Ivans | 503 | 5 | NVD un maksas | - | - | 14:30-19:00 | - | - | - |
| Traumatologs-ortopēds | Melderis Alvils | 501 | 5 | NVD un maksas | - | - | - | - | 13:00-16:30 | - |
| Traumatologs-ortopēds | Šeikina Olga | 501/503 | 5 | NVD un maksas | - | - | - | - | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 |
| Traumatologs, ortopēds | Butnere Marisa Maija | 503 | 5 | NVD un maksas | - | - | - | - | - | 08:20-14:20 1xmēnesī |
| Urologs | Maļevskis Andrejs | 523 | 5 | NVD un maksas | - | - | - | - | 14:00-19:00 | - |
| Urologs | Semjonovs Igors | 523 | 5 | NVD un maksas | 08:00-12:00 | - | 09:00-13:00 | - | - | - |
| Urologs | Vasiļjeva Juna | 523 | 5 | NVD un maksas | - | - | 15:00-18:00 | - | - | - |
| Urologs | Sperga Guntars | 523 | 5 | NVD un maksas | - | - | - | 08:00-12:40 | - | - |
| Uztura speciāliste | Medne Evita | 411 | 4 | NVD un maksas | - | 18:00-20:00 | - | - | - | - |
REHABILITĀCIJA1 - privātprakse 2 - pieņem arī bērnus 3 - pieņem tikai bērnus 4 - tikai maksas pakalpojumi | ||||||||||
| Ergoterapeits | Prince Anita | 408 | 4 | NVD un maksas | - | - | 12:00-18:00 | - | - | - |
| Ergoterapeits | Ivuļonoka Olga | 408 | 4 | NVD un maksas | - | 11:30-14:30 | - | - | - | - |
| Fizikālās medicīnas procedūru kabinets | FM | 419 | 4 | NVD un maksas | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 09:00-14:00 |
| Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts | Kraucis Arturs | 405 | 4 | NVD un maksas | 08:00-12:00 | 14:00-17:00 | 11:00-20:00 | - | - | - |
| Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts | Skutula Una 3 | 404 | 4 | NVD un maksas | - | 09:30-13:30 | 13:00-17:30 | 09:30-13:30 | 09:30-13:30 | - |
| Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts | Petruškova Irina | 411 | 4 | NVD un maksas | 12:00-17:00 | - | 11:00-17:00 | - | 09:00-14:00 | - |
| Fizioterapeite | Blaua Gerda | 410 | 4 | NVD un maksas | - | 11:00-18:40 | 09:00-15:30 | 09:00-15:30 | - | - |
| Fizioterapeits | Alifanova Anastasija | 413 | 4 | NVD un maksas | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | - | - |
| Fizioterapeits | Poliakova Tatiana | 421 | 4 | NVD Maksas | - | 14:00-19:00 19:00-20:00 | - | 14:00-19:00 19:00-20:00 | - | - |
| Fizioterapeits | Lajevska Anna | 412 | 4 | NVD un maksas | - | 14:00-18:00 | - | 14:00-18:00 | - | - |
